Актуальные цены уточнять по телефонам: 43-40-99, 43-55-59
Профосмотр
Наименование услуги | Пол | Стоимость*, руб. |
---|---|---|
Осмотр при оформлении и продлении личной медицинской книжки: | Предварит. Мед. Осмотр/ Период. Мед. Осмотр | |
Работники, имеющие контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации | Муж. Жен. | 2400 / 1700 2900 / 2200 |
Работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей | Муж. Жен. | 1700 / 1700 2200 / 2200 |
Работники организаций, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения | Муж. Жен. | 2100 / 1700 2600 / 2200 |
Работники организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | Муж. Жен. | 2200 / 1700 2700 / 2200 |
Работники медицинских организаций, имеющие контакт с биоматериалами, кровью | Муж. Жен. | 2600 / 1900 3100 / 2500 |
Работники медицинских организаций, не имеющие контакта с биоматериалами, кровью | Муж. Жен. | 2200 / 1700 2700 / 2200 |
* Не включено в стоимость медицинского осмотра — флюорография, УЗИ органов малого таза (женщинам), осмотр стоматолога.
Врачебные комиссии
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) на категории А, В, М и подкатегории ВЕ, А1, В1 * | 1700 |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) на категории С, D, СЕ, DЕ, Tm, Tb и подкатегории С1, D1, C1E, D1E без электроэнцефалографии * | 1800 |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) на категории С, D, СЕ, DЕ, Tm, Tb и подкатегории С1, D1, C1E, D1E с электроэнцефалографией * | 2500 |
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (трактора и другие самоходные машины) | 1800 |
Медицинское освидетельствование для получения допуска к работе частным охранником (справка формы №002-Ч/О) * | 1200 |
Медицинский осмотр граждан, пребывающих в запасе | 1900 |
Медицинский смотр для занятий оздоровительной физкультурой (выдача справок в бассейн, спортзал) | 500 |
Медицинская комиссия при трудоустройстве / мужчина | 2000 |
Медицинская комиссия при трудоустройстве / женщина | 2500 |
Медицинская комиссия при поступлении на учебу /мужчина | 2000 |
Медицинская комиссия при поступлении на учебу / женщина | 2500 |
Медицинское освидетельствование для получения справки по форме 989н (гос.тайна) | 2000 |
Медицинское освидетельствование для получения справки по форме 001ГС/у(гос.служба)* | 1500 |
Оформление санаторно-курортной карты форма 072/У / мужчина | 1600 |
Оформление санаторно-курортной карты форма 072/У / женщина | 2100 |
* Оплата услуг по освидетельствованию врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом производится дополнительно в психоневрологическом и наркологическом диспансерах и в стоимость услуг ООО Медицина не входит. |
Индивидуальный прием специалистов
Индивидуальный прием специалистов | Стоимость, руб. |
---|---|
Врач-оториноларинголог (первичный / повторный) | 1000 / 900 |
Врач акушер-гинеколог (первичный / повторный) | 1000 / 900 |
Врач-офтальмолог (первичный / повторный) | 1000 / 900 |
Врач-хирург (первичный / повторный) | 1000 / 900 |
Врач-дерматовенеролог (первичный / повторный) | 1000 / 900 |
Врач-терапевт (первичный / повторный) | 1000 / 900 |
Врач-невролог (первичный / повторный) | 1000 / 900 |
Врач-оториноларинголог (осмотр беременных) | 500 |
Врач-офтальмолог (осмотр беременных) | 500 |
Врач-терапевт (осмотр беременных) | 500 |
Обследование для доноров станции переливания крови | 500 |
Индивидуальные исследования
Вид исследования | Стоимость одного исследования (руб.) |
---|---|
Электрокардиограмма (без расшифровки) | 350 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ почек | 900 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) + почки | 1350 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа) трансабдоминально | 800 |
УЗИ органов малого таза у женщин | 1000 |
Гинекологический мазок методом жидкостной цитологии | 1500 |
ЭЭГ | 700 |
Электроимпедансная маммография | 1500 |
Измерение артериального давления | 150 |
Предрейсовый осмотр водителей | 150 |